Precio de la hacienda hoy, 4 de noviembre
Mercado Agroganadero de Cañuelas (ex Liniers), en pesos por kilo vivo. Los datos son del MAG; DeCarnes los ordena y calcula las variaciones.
Remate del martes, 3 de noviembre
Fuente: Mercado Agroganadero de Cañuelas · actualizado hace 12 h
Índice General (IGMAG)
3.934
día Sube +5,9% · sem. Sube +3,9%
Novillos
$ 4.171
día Sube +4,0% · sem. Baja -1,2%
Novillitos
$ 4.463
día Baja -0,1% · sem. Baja -2,9%
Vaquillonas
$ 4.295
día Baja -0,6% · sem. Sube +0,1%
Vacas
$ 3.012
día Sube +4,9% · sem. Sube +1,0%
Toros
$ 3.379
día Baja -2,0% · sem. Baja -0,7%
MEJ
$ 3.941
día Baja -4,3% · sem. Baja -2,0%
Promedio ponderado por kilo vivo de cada categoría (importe / kilos), calculado con los datos del MAG.
Evolución por categoría
Ver tabla
| Fecha | Novillos | Novillitos | Vaquillonas | Vacas |
|---|---|---|---|---|
| 3/11 | 4.171 | 4.463 | 4.295 | 3.012 |
| 30/10 | 4.010 | 4.466 | 4.319 | 2.871 |
| 28/10 | 4.096 | 4.413 | 4.069 | 2.932 |
| 27/10 | 4.220 | 4.595 | 4.291 | 2.981 |
| 23/10 | 4.011 | 4.539 | 4.299 | 2.916 |
| 21/10 | 3.926 | 4.184 | 3.930 | 2.892 |
| 20/10 | 4.063 | 4.423 | 4.090 | 3.052 |
| 16/10 | 4.214 | 4.427 | 4.191 | 3.169 |
| 14/10 | 4.250 | 4.482 | 4.078 | 3.272 |
| 13/10 | 4.325 | 4.756 | 4.446 | 3.212 |
| 9/10 | 4.449 | 4.458 | 4.545 | 3.077 |
| 7/10 | 3.998 | 4.427 | 4.063 | 3.079 |
| 6/10 | 4.224 | 4.583 | 4.320 | 3.178 |
| 2/10 | 4.076 | 4.341 | 4.151 | 3.081 |
| 30/9 | 4.186 | 4.447 | 4.300 | 3.226 |
| 29/9 | 4.242 | 4.689 | 4.432 | 3.275 |
| 25/9 | 4.068 | 4.495 | 4.058 | 3.065 |
| 23/9 | 4.263 | 4.458 | 4.225 | 3.203 |
| 22/9 | 4.216 | 4.638 | 4.409 | 3.145 |
| 18/9 | 3.979 | 4.331 | 4.202 | 3.062 |
| 16/9 | 4.034 | 4.437 | 4.093 | 2.977 |
| 15/9 | 4.147 | 4.616 | 4.412 | 3.121 |
| 11/9 | 4.332 | 4.395 | 4.245 | 2.983 |
| 9/9 | 4.240 | 4.652 | 4.146 | 3.015 |
| 8/9 | 4.341 | 4.652 | 4.518 | 3.167 |
| 4/9 | 4.035 | 4.650 | 4.431 | 2.968 |
| 2/9 | 4.116 | 4.395 | 4.120 | 3.033 |
| 1/9 | 4.258 | 4.678 | 4.353 | 3.100 |
| 28/8 | 4.433 | 4.727 | 4.465 | 2.995 |
| 26/8 | 4.113 | 4.652 | 4.287 | 3.006 |
| 25/8 | 4.349 | 4.658 | 4.631 | 3.048 |
| 21/8 | 4.312 | 4.524 | 4.128 | 3.075 |
| 19/8 | 4.212 | 4.704 | 4.409 | 3.010 |
| 18/8 | 4.384 | 4.621 | 4.447 | 3.129 |
| 14/8 | 4.263 | 4.600 | 4.214 | 2.974 |
| 12/8 | 4.114 | 4.625 | 4.295 | 2.997 |
| 11/8 | 4.391 | 4.767 | 4.441 | 3.082 |
| 7/8 | 4.204 | 4.910 | 4.650 | 3.135 |
| 6/8 | 4.300 | — | 3.800 | 3.000 |
Valores en $/kg vivo.
Índice General del MAG (IGMAG)
Ver tabla
| Fecha | IGMAG |
|---|---|
| 3/11 | 3.934 |
| 30/10 | 3.715 |
| 28/10 | 3.586 |
| 27/10 | 3.788 |
| 23/10 | 3.618 |
| 21/10 | 3.467 |
| 20/10 | 3.737 |
| 16/10 | 3.843 |
| 14/10 | 3.931 |
| 13/10 | 4.155 |
| 9/10 | 4.053 |
| 7/10 | 3.691 |
| 6/10 | 3.889 |
| 2/10 | 3.669 |
| 30/9 | 3.921 |
| 29/9 | 4.042 |
| 25/9 | 3.661 |
| 23/9 | 3.772 |
| 22/9 | 4.030 |
| 18/9 | 3.692 |
| 16/9 | 3.590 |
| 15/9 | 3.972 |
| 11/9 | 3.756 |
| 9/9 | 3.697 |
| 8/9 | 4.013 |
| 4/9 | 3.712 |
| 2/9 | 3.636 |
| 1/9 | 3.889 |
| 28/8 | 3.779 |
| 26/8 | 3.725 |
| 25/8 | 3.873 |
| 21/8 | 3.680 |
| 19/8 | 3.655 |
| 18/8 | 3.971 |
| 14/8 | 3.690 |
| 12/8 | 3.671 |
| 11/8 | 4.009 |
| 7/8 | 3.980 |
Valores en $/kg vivo.
El MAG solo calcula el índice los días con más de 1.000 cabezas. Fuente
Todas las categorías, martes, 3 de noviembre
MEJ Esp. h 430
$ 3.500 – 4.700 · prom. 4.031 · 130 cab.
MEJ Regular
$ 3.500 – 4.200 · prom. 3.511 · 30 cab.
NOVILLITOS Esp. + 390
$ 3.600 – 4.900 · prom. 4.416 · 815 cab.
NOVILLITOS Esp. h 390
$ 3.200 – 5.200 · prom. 4.624 · 875 cab.
NOVILLITOS Regular
$ 3.000 – 4.740 · prom. 4.025 · 214 cab.
NOVILLOS Esp.Joven + 430
$ 3.200 – 4.700 · prom. 4.231 · 1033 cab.
NOVILLOS Regular + 430
$ 3.300 – 4.500 · prom. 4.002 · 243 cab.
NOVILLOS Regular h 430
$ 3.000 – 4.100 · prom. 3.507 · 37 cab.
TOROS Esp.
$ 3.100 – 3.800 · prom. 3.438 · 169 cab.
TOROS Regular
$ 3.500 – 3.500 · prom. 2.927 · 24 cab.
VACAS Conserva Buena
$ 2.000 – 2.800 · prom. 2.511 · 178 cab.
VACAS Conserva Inferior
$ 2.000 – 2.700 · prom. 2.187 · 47 cab.
VACAS Esp.Joven + 430
$ 2.200 – 4.000 · prom. 3.296 · 826 cab.
VACAS Esp.Joven h 430
$ 2.200 – 3.500 · prom. 2.782 · 108 cab.
VACAS Regular
$ 2.100 – 3.500 · prom. 2.853 · 602 cab.
VAQUILLONAS Esp. + 390
$ 2.900 – 4.400 · prom. 3.925 · 286 cab.
VAQUILLONAS Esp. h 390
$ 3.000 – 5.100 · prom. 4.527 · 1736 cab.
VAQUILLONAS Regular
$ 2.700 – 4.750 · prom. 3.688 · 407 cab.
Fuente: MAG Cañuelas, precios por categoría (Resol. 32/2018).
¿Buscás la carne, no la hacienda? Precios mayoristas por corte →